Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, Волоколамский пр-т., д.5 |
Район | Московский |
Площадь | 56.6 |
Этаж | 5/5 |
Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, ул. Склизкова, д.108 к.3 |
Район | Московский |
Площадь | 29 |
Этаж | 14/15 |
Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, Планерная улица, 10 |
Район | Заволжский |
Площадь | 37.7 |
Этаж | 7/10 |
Улица | Тверь, улица Мусоргского, 6к2 |
---|---|
Площадь | 44.4 |
Этаж | 4/5 |
Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, улица Коробкова, 16 |
Площадь | 52 |
Этаж | 8/9 |
Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, ул. Строителей, д.8к4 |
Район | Пролетарский |
Площадь | 36.9 |
Этаж | 8/9 |
Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, Петербургское ш., д. 107 |
Район | Заволжский |
Площадь | 54.3 |
Этаж | 9/9 |
Город | Тверь |
---|---|
Улица | Тверь, пер. Смоленский, д. 8 |
Район | Московский |
Площадь | 124.4 |
Этаж | 7/10 |
Тип недвижимости | комната |
---|---|
Тип объекта | Вторичное жилье |
Тип сделки | Аренда |
Этаж | 9 |
Этажность | 9 |
Регион | Тверская область |
Город | Тверь |
Район | Московский |
Адрес | Тверь, ул. Орджоникидзе, д.49к6 |
Материал стен | кирпичный |
Отделка | косметический ремонт |
Общая площадь | 48 кв.м. / сот. |
Жилая площадь | 11.3 кв.м. |
Площадь кухни | 7 кв.м. |
Комнат | 2 |
Возможность ипотеки | нет |
Возможность рассрочки | нет |
Лоджия | есть |
Раздельный санузел | есть |
Высота потолка | 2.55 м. |
Лифт | есть |
Гараж / Паркинг во дворе или доме | нет |
КОМНАТА В АРЕНДУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК!
О КОМНАТЕ: Уютная комната площадью 11,3 м.кв, в двухкомнатной квартире. Во второй комнате никто не проживает. Есть вся необходимая для проживания мебель. Места общего пользования, кухня, санузел, в хорошем состоянии. Стиральной машины нет.
Дом: девятиэтажный кирпичный, 1993 г.п. Управляющая компания ООО «ЖЭУУК – 18».
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ: Строго без животных! Арендная плата в месяц 8000 рублей. При заселении оплата производится за первый месяц, далее ежемесячно в сроки, установленные договором. Услуги агентства составляют 50% от арендной платы. Коммунальные платежи по счетчикам оплачивает арендатор, в среднем составляют 600-700 рублей.
ИНФРАСТРУКТУРА: Развитая инфраструктура района, рядом есть все необходимое для комфортного проживания: детские сады, школа, аптека, почта, супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», «Универсал», «Ашан» и множество других различных магазинов. До Бобачёвской рощи 500 м!
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: до остановки общественного транспорта 5 минут пешком, маршруты № 12,24,42,55. Добраться до любой точки города не составит труда!
Просмотр в любое время, звоните!
Для Вас звонок бесплатный!
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОБЪЕКТ БЕЗ ДОЛГОВ, ЧИСТЫЙ ЮРИДИЧЕСКИ И ВОВРЕМЯ!
КУПИ С НАМИ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!