Город | Гнильцы |
---|---|
Улица | деревня Гнильцы |
Площадь | 152.17 |
Город | Тверская область |
---|---|
Улица | Тверская обл., Калининский р-он, д. Сушково |
Город | Рябеево |
---|---|
Улица | деревня Рябеево, ул. Волжская 9 |
Площадь | 1260 |
Город | Рябеево |
---|---|
Улица | деревня Рябеево, Волжская 10 |
Площадь | 1114 |
Город | Завидово |
---|---|
Улица | коттеджный посёлок Завидово-Лэнд |
Площадь | 14.6 |
Город | Тверская область |
---|---|
Улица | Тверская обл., Калининский м.о., д. Люшино |
Площадь | 15 |
Город | Тверская область |
---|---|
Улица | р-н Зубцовский, с/п Погорельское, д. Почурино |
Площадь | 100 |
Город | Пено |
---|---|
Улица | Дом, Тверская обл-ть,Пеновский р-н, пгт Пено, Красноармейская ул.,47 |
Тип недвижимости | участок |
---|---|
Тип объекта | Земельные участки |
Тип сделки | Продажа |
Регион | Тверская область |
Город | Тверь |
Адрес | торгово-промышленная зона Боровлёво-2 |
Площадь земельного участка | 350 сот. |
Общая площадь | 350 кв.м. / сот. |
Возможность ипотеки | нет |
Возможность рассрочки | нет |
Вода | по границе |
Окружение | озон |
УЧAСTОК 3,5 ГА B ПEPСПЕКТИВHО PАЗBИBАЮЩЕЙCЯ ПРОМЫШЛEHHOЙ ЗOНЕ БОРОВЛЕВО-2
Земельный участок кад. номер 69:10:0000025:3044 расположен в черте города.
-1-я линия
Участок имеет три заезда:
- со стороны города по Бурашевскому ш.
- с трассы М-10 по Бурашевскому ш. (2,5 км до трассы)
- с трассы М-10 со стороны гостиницы Колыба.(2 км до трассы)
ГПЗУ в наличие.
Соседство:
- Трасса М-10;
-Складской комплекс "ОЗОН";
- производство металоизделий "Метавр";
Коммуникации:
- элетрическая подстанция с мощностью в 150 кВт;
- газ по границе;
-канализация -септик;
основные виды разрешенного использования:
- земли промышленности, энергетики, транспорта,складские площадки;
-автомобилестроительная промышленность;
-производственная деятельность;
-фармацевтическая промышленность;
Данный объект коммерческой недвижимости, станет надежным источником на долгосрочный период!
Звоните/Пишите с 9:00 до 21:00
АН " Тверь 21 Век".